موتور دیزلی دوسان(DOOSAN)
دوسان (DOOSAN)برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ شروع به تولید دیزل ژنراتور کرد. تأسیسات تولیدی دوسان در اینچئون و کره است.افتتاح کارخانجات ماشین دوسان از سال 1937 شروع شد.در سال 1942 کارخانه دوسان، اولین کارخانه ماشین آلات دیزلی در کره بود.در سال 1963 این شرکت به یک شرکت دولتی تبدیل شد و به نام شرکت صنایع ماشین آلات کره تغییر نام داد.همچنین دوسان در اکتبر ۲۰۰۹ توسط مجله بیزنسویک در فهرست "۴۰ شرکت از بهترین شرکتهای جهان" قرار گرفت.گروه تجارت Doosan به منظور ارتقا فن آوری و تطبیق خود با رقبای جهانی تحقیقات خود را به طور مستمر توسعه داده است. امروزه شرکت Doosan مجوعه دیزل ژنراتور و گاز طبیعی برای خودروسازی، کاربردهای دریایی و صنعتی با 200 نمایندگی مجاز در 60 کشور جهان ایجاد کرده است.
تعداد سیلندر | توان اضطراری | توان دائم | مدل موتور | ردیف | ||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |||
6-خطی | 68 | 54 | 74 | 59 | DB58 | 1 |
6-خطی | 96 | 77 | 106 | 85 | D1146 | 2 |
6-خطی | 134 | 107 | 148 | 118 | D1146T | 3 |
6-خطی | 221 | 177 | 249 | 199 | P086TI | 4 |
6-خطی | 186 | 149 | 205 | 164 | P086TI-I | 5 |
6-خطی | 221 | 177 | 249 | 199 | P126TI | 6 |
6-خطی | 186 | 149 | 205 | 164 | P126TI-I | 7 |
6-خطی | 331 | 265 | 368 | 294 | P126TI-II | 8 |
8-خورجینی | 503 | 402 | 551 | 441 | P158FE | 9 |
8-خورجینی | 454 | 363 | 518 | 414 | P158LE | 10 |
8-خورجینی | 409 | 327 | 453 | 362 | P158LE-I | 11 |
8-خورجینی | 366 | 293 | 401 | 321 | P158LE-II | 12 |
8-خورجینی | 503 | 402 | 551 | 441 | P158LE-S | 13 |
10-خورجینی | 565 | 452 | 620 | 496 | P180FE | 14 |
10-خورجینی | 554 | 443 | 620 | 496 | P180LE | 15 |
10-خورجینی | 504 | 403 | 553 | 442 | P180LE-I | 16 |
10-خورجینی | 656 | 452 | 620 | 496 | P180LE-S | 17 |
12-خورجینی | 711 | 569 | 765 | 612 | P222FE | 18 |
12-خورجینی | 665 | 532 | 718 | 574 | P222LE | 19 |
12-خورجینی | 640 | 512 | 691 | 553 | P222LE-I | 20 |
12-خورجینی | 690 | 552 | 754 | 603 | P222LE-S | 21 |
سایر موتورهای دیزلی:
TELEC تلک | LOVOL لوول | VOLVO PENTA ولوو پنتا |
KOHLER کوهلر | CUMMINS کامینز | |
WEICHAI ویچای | LOMBARDINI لامباردینی | PERKINS پرکینز |
طرح مارگو | DOOSAN دوسان | DEUTS دویتس |