موتور دیزلی perkins
یکی دیگر از برندهای معتبر در زمینه موتورهای دیزلی ،پرکینز ساخت انگلستان (perkins)می باشد.شرکت پرکینز زیر مجموعه ای یا شعبه ای دیگر از شرکت کاترپیلار میباشد.در ۷ ژوئن ۱۹۳۲ در پیتربورگ توسط فرانک پرکینز و چارلز چپمن شکل گرفت.از مزیتهای موتور های دیزلی پرکینز میتوان به طول عمر بالا،راحتی در نصب و راه اندازی و راحتی در حمل نقل،دارا بودن لوازم یدکی و قیمت مناسب اشاره داشت.
گروه فنی مهندسی رعدآسا دیزل ارائه دهنده انواع مولد های برق از معتبر ترین محصولات روز دنیا از قبیل کامینز،ولوو پنتا،پرکینز،دویتس،دوسان،کاترپیلار،لوول،موتورسازان،استمفورد،مکالته،لینز،لوری سومر،مارلی،المکس به صورت کوپله شده و تک میباشد.تمام محصولات ارائه شده از جمله موتور دیزلی،موتور برق،ژنراتور،پمپ،بوستر پمپ ودیگر محصولات دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.
کاتالوگ | دور در دقیه | سیتم هوادهی |
مصرف سوخت در حالت توان اضطراری |
تعداد سیلندر | توان اضطراری | توان دائم | مدل موتور | ||
لیتر در ساعت | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |||||
مشاهده کاتالوگ | 1500 | طبیعی | 3.9 | 3-خطی | 9.5 | 7.6 | 8 | 6.4 | 403D-11G |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | طبیعی | 4 | 3-خطی | 13.5 | 10.8 | 11 | 8.8 | 403D-15G |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | طبیعی | 4.1 | 3-خطی | 21.5 | 17.2 | 20 | 16 | 404D-22G |
مشاهده کاتالوگ | 1800 | توربو شارژر | 14.3 | 3-خطی | 50 | 40 | 42.5 | 34 | 1103A-33TG1 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر | 15.9 | 3-خطی | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر | 16.2 | 4-خطی | 72 | 57.6 | 66 | 52.8 | 1104A-44TG1 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر | 20.5 | 4-خطی | 87.5 | 70 | 81 | 64.8 | 1104A-44TG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 |
توربو شارژر |
24.9 | 4-خطی | 112.3 | 89.8 | 100.1 | 80.9 | 1104C-44TAG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 34.6 | 6-خطی | 145 | 116 | 138 | 110.4 | 1106TAG |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افترکولر | 44 | 6-خطی | 166 | 132.8 | 152 | 121.6 | 1006TAG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 44 | 6-خطی | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106C-E66TAG4 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 49.1 | 6-خطی | 230 | 184 | 208 | 166.4 | 1306C-E87TAG3 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 53 | 6-خطی | 250 | 200 | 230 | 184 | 1306C-E87TAG4 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 59.9 | 6-خطی | 275 | 220 | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 80 | 6-خطی | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 90 | 6-خطی | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 104 | 6-خطی | 508 | 406.4 | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 111 | 6-خطی | 533 | 426.4 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 134 | 6-خطی | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 143 | 6-خطی | 708 | 566.4 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 142 | 6-خطی | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 155 | 6-خطی | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 207 | 8-خطی | 932 | 745 | 848 | 678 | 4008TAG |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 223 | 8-خطی | 10000 | 800 | 910 | 728 | 4008TAG1 |
مشاهده کاتالوگ | 1500 | توربو شارژر/افتر کولر | 229 | 8-خطی | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 4008TAG2 |
سایر موتورهای دیزلی:
TELEC تلک | LOVOL لوول | VOLVO PENTA ولوو پنتا |
KOHLER کوهلر | CUMMINS کامینز | |
WEICHAI ویچای | LOMBARDINI لامباردینی | PERKINS پرکینز |
طرح مارگو | DOOSAN دوسان | DEUTS دویتس |