پنتاکس دوپروانه مدل CB و CBT
یکی از پر فروش ترین محصولات پنتاکس مدهای CBT و CB است که معمولا به صورت تک پمپ برای مصارف کم یا به صورت بوستر پمپ برای ایجاد دبی بالاتر در صنعت به کار میروند.محصولات پنتاکس که ساخت کشور ایتالیا می باشد به دلیل راندمان بالا،حجم کم،میزان صدای پایین و قیمت مناسب بسیار مورد توجه مصرف کننده گان قرار گرفته.رعدآسا دیزل بزرگترین وارد کننده و نمایندگی محصولات پنتاکس می باشد.
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری CB ، دو پروانه بوده و به همین دلیل دارای هد بالایی می باشند و در ساختمانها کاربرد وسیعی دارند. در اصطلاح رایج این نوع پمپ بشقابی دو پروانه نامیده می شود.
پمپ پنتاکس سری CB و CBT از گروه پمپ های سانترفیوژی دو پروانه می باشد، این خانواده بسیار کم حجم و کم صدا می باشد.وجود دو پروانه کنار هم سبب بالا بردن هد و دبی بالا این نوع پمپ می شود.پروانه پمپ های این گروه،برنزی یا باکالیت و دارای شفت استیل می باشد که در مقابل رسوبات و نیز خورندگی بسیار مقاوم است.
کاربرد الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB
- صنایع ساختمانی
- کشاورزی
- باغبانی
- صنایع دیگر
مشخصات هیدرولیکی سری CB و CBT
- دبی: از 4.5تا 36 مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر 96 متر
- گستره دمای سیال: 50 - 0 درجه سانتیگراد(پروانه انوریل ) - 90 - 0 درجه سانتیگراد(پروانه برنج )
مشخصات الکتروموتور سری CB و CBT
- توان: از 1HP تا 15HP
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP44
- 2900دور در دقیقه
جنس مواد به کار رفته:
- بدنه: چدن
- پروانه: نوریل یا برنج
- مکانیکال سیل: سرامیک - گرافیت
- شافت: استنلس استیل
دهانه خروجی (اینچ) |
دهانه ورودی (اینچ) |
حداکثر آبدهی (m3/h) |
حداکثرارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
نوع پمپ |
مدل |
ردیف |
¼ 1 | ½ 1 | 9 | 39.5 | 1.5 | دو پروانه تکفاز | MB 15000 | 1 |
¼ 1 | ½ 1 | 9 | 43 | 2.2 | دو پروانه تکفاز | MB 20000 | 2 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 49 | 3 | دو پروانه سه فاز | MBT 30000 | 3 |
1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه تکفاز | CB 10000 | 4 |
1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)_تکفاز | CB 10001 | 5 |
1 | ¼ 1 | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه تکفاز | CB 16000 | 6 |
1 | ¼ 1 | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)_تکفاز | CB 16001 | 7 |
1 | ¼ 1 | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه تکفاز | CB 210000 | 8 |
1 | ¼ 1 | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)_تکفاز | CB 210001 | 9 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه تکفاز | CB 40000 | 10 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)_تکفاز | CB 40001 | 11 |
1 | 1 | 4.5 | 42 | 1 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 10001 | 12 |
1 | ¼ 1 | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه_سه فاز | CBT 16000 | 13 |
1 | ¼ 1 | 6 | 53 | 1.5 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 16001 | 14 |
1 | ¼ 1 | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه_سه فاز | CBT 21000 | 15 |
1 | ¼ 1 | 7.5 | 58 | 2 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 21001 | 16 |
1 | ¼ 1 | 9 | 64 | 3 | دو پروانه_سه فاز | CBT 31000 | 17 |
1 | ¼ 1 | 9 | 64 | 3 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 31001 | 18 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه_سه فاز | CBT 40000 | 19 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 66.9 | 4 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 40001 | 20 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه_سه فاز | CBT 60000 | 21 |
¼ 1 | ½ 1 | 12 | 78.7 | 5.5 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT60001 | 22 |
¼ 1 | ½ 1 | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه_سه فاز | CBT 75100 | 23 |
¼ 1 | ½ 1 | 15 | 90 | 7.5 | دو پروانه (برنجی)_سه فاز | CBT 75101 | 24 |
¼ 1 | 2 | 30 | 77 | 7.5 | دو پروانه_سه فاز | CBT 800 | 25 |
¼ 1 | 2 | 30 | 86.4 | 10 | دو پروانه_سه فاز | CBT 1000 | 26 |
¼ 1 | 2 | 30 | 93.6 | 12.5 | دو پروانه_سه فاز | CBT 1250 | 27 |
¼ 1 | 2 | 36 | 96.7 | 15 | دو پروانه_سه فاز | CBT 1500 | 28 |
T بیانگر سه فاز بودن الکتروپمپ می باشد.