توضیحات
برای الکتروپمپ شناور آب شور پمپیران سه جدول منحنی آمده است. هر ردیف یک ترکیب «پمپ URD + الکتروموتور 4E» است و اعداد خانهها ارتفاع به متر هستند.
URD 101
ارتفاع (متر)؛ سرستونها آبدهی به مترمکعب در ساعت
| پمپ + الکتروموتور | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|---|
| URD ۱۰۱/۱۰ + ۴E ۰.۳۷۱/۲ | ۶۶ | ۶۳ | ۵۵ | ۴۶ | ۳۲ | ۱۷ | ۱ |
| URD ۱۰۱/۱۳ + ۴E ۰.۳۷۱/۲ | ۸۶ | ۷۸ | ۷۰ | ۵۷ | ۴۱ | ۲۳ | ۲ |
| URD ۱۰۱/۱۹ + ۴E ۰.۵۵۱/۲ | ۱۲۶ | ۱۱۸ | ۱۰۵ | ۸۶ | ۶۰ | ۳۰ | ۵ |
| URD ۱۰۱/۲۶ + ۴E ۰.۷۵۱/۲ | ۱۷۳ | ۱۶۰ | ۱۴۱ | ۱۱۷ | ۸۱ | ۳۹ | ۷ |
| URD ۱۰۱/۳۸ + ۴E ۱.۱/۲ | ۲۵۳ | ۲۳۴ | ۲۰۸ | ۱۶۹ | ۱۱۷ | ۵۹ | ۱۰ |
دو سرستون اول این جدول هر دو «۰.۳» نوشته شدهاند.
URD 103
ارتفاع (متر)؛ سرستونها آبدهی به مترمکعب در ساعت
| پمپ + الکتروموتور | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 |
|---|
| URD ۱۰۳/۰۵ + ۴E ۰.۳۷۱/۲ | ۳۴ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۳ | ۱۸ | ۱۱ |
| URD ۱۰۳/۰۸ + ۴E ۰.۵۵۱/۲ | ۵۷ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۹ | ۴۶ | ۴۳ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۰ | ۱۹ |
| URD ۱۰۳/۱۹ + ۴E ۰.۷۵۱/۲ | ۷۲ | ۶۸ | ۶۶ | ۶۴ | ۶۱ | ۵۷ | ۵۴ | ۴۹ | ۳۸ | ۲۶ |
| URD ۱۰۳/۲۶ + ۴E ۰.۱.۱۱/۲ | ۱۰۶ | ۱۰۱ | ۹۸ | ۹۵ | ۸۹ | ۸۳ | ۷۷ | ۷۰ | ۵۴ | ۳۳ |
| URD ۱۳۱/۳۸ + ۴E ۱.۵۱/۲ | ۱۴۲ | ۱۳۵ | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | ۱۱۵ | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۷۹ | ۴۹ |
| URD ۱۳۱/۳۸ + ۴E ۲.۲۱/۲ | ۲۰۸ | ۲۰۰ | ۱۹۴ | ۱۸۷ | ۱۷۷ | ۱۶۵ | ۱۵۲ | ۱۳۸ | ۱۰۴ | ۶۲ |
URD 104
ارتفاع (متر)؛ سرستونها آبدهی به مترمکعب در ساعت
| پمپ + الکتروموتور | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
|---|
| URD ۱۰۴/۰۵ + ۴E ۰.۳۷۱/۲ | ۳۳ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۸ | ۱۳ | ۸ | ۳ |
| URD ۱۰۴/۰۸ + ۴E ۰.۵۵۱/۲ | ۴۶ | ۴۳ | ۴۲ | ۴۱ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۳ | ۳۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۷ |
| URD ۱۰۴/۱۹ + ۴E ۰.۷۵۱/۲ | ۵۹ | ۵۵ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۱ | ۴۹ | ۴۷ | ۴۳ | ۳۷ | ۲۸ | ۲۰ | ۱۰ |
| URD ۱۰۳۴۲۶ + ۴E ۰.۱.۱۱/۲ | ۹۳ | ۸۷ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۹ | ۷۶ | ۶۸ | ۵۸ | ۴۷ | ۳۳ | ۲۰ |
| URD ۱۰۴/۳۸ + ۴E ۱.۵۱/۲ | ۱۲۰ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۰۵ | ۱۰۲ | ۹۸ | ۸۸ | ۷۵ | ۶۰ | ۴۲ | ۲۰ |
| URD ۱۰۴/۳۸ + ۴E ۲.۲۱/۲ | ۱۷۵ | ۱۶۴ | ۱۶۱ | ۱۵۷ | ۱۵۲ | ۱۴۷ | ۱۴۱ | ۱۲۷ | ۱۰۹ | ۸۷ | ۶۱ | ۳۵ |
کد موتور در بیشتر ردیفها به شکل «0.371/2» یا «0.1.11/2» نوشته شده و URD 131/38 دو بار با موتور متفاوت آمده است. در URD 104/08 عدد ۳۸ در آبدهی ۴.۲ با روند ردیف نمیخواند. کد دقیق را از فروشنده تأیید کنید.
شناورها · برند پمپیران