توضیحات
روتس بلوئر Kubicek (کوبیچک) با ۲۱ مدل از 3D19S تا 3D100C فهرست شده است. دبی بر حسب مترمکعب بر دقیقه و فشار از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیبار است.
جدول مدلهای روتس بلوئر Kubicek
| مدل | سایز ورودی و خروجی (اینچ) | حداقل و حداکثر دبی (متر مکعب بر دقیقه) | حداقل و حداکثر فشار (میلی بار) | قدرت (کیلووات) |
|---|
| 3D19S | ۲ | ۰.۴۱ تا ۱.۷۱ | ۱۰۰ تا ۸۰۰ | ۰.۲۵ تا ۴ |
| 3D19A | ۲ | ۰.۶۳ تا ۲.۱۳ | ۱۰۰ تا ۸۰۰ | ۰.۵۵ تا ۵.۵ |
| 3D19B | ۲ | ۰.۶۹ تا ۲.۵۱ | ۱۰۰ تا ۹۰۰ | ۱.۱ تا ۷.۵ |
| 3D19C | ۲ تا ۳ | ۰.۸۱ تا ۳.۱۲ | ۱۰۰ تا ۸۰۰ | ۱.۱ تا ۷.۵ |
| 3D28A | ۳ | ۰.۹۵ تا ۳.۹ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱.۵ تا ۷.۵ |
| 3D28B | ۳ | ۱.۳۱ تا ۵.۳۹ | ۱۰۰ تا ۹۰۰ | ۱.۵ تا ۱۵ |
| 3D28C | ۳ | ۱.۹۵ تا ۸.۰۷ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۲.۲ تا ۱۵ |
| 3D38B | ۳ تا ۴ | ۲.۴۴ تا ۱۰.۴ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۳ تا ۳۰ |
| 3D38C | ۴ | ۳.۷۵ تا ۱۵.۷ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۴ تا ۳۰ |
| 3D45C | ۶ | ۸.۳۰ تا ۲۹.۹ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۷.۵ تا ۷۵ |
| 3D55B | ۶ | ۱۲ تا ۳۷.۹ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۱ تا ۹۰ |
| 3D55C | ۶ تا ۸ | ۱۷.۹ تا ۵۳.۶ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۱۵ تا ۹۰ |
| 3D60B | ۸ | ۱۲.۸ تا ۵۳.۴ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۵ تا ۱۳۲ |
| 3D60C | ۱۰ | ۱۸.۵ تا ۷۶.۶ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۱۸.۵ تا ۱۶۰ |
| 3D80B | ۱۰ | ۲۸.۴ تا ۸۲.۸ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۲۰۰ تا ۳۰۰ |
| 3D80C | ۱۲ | ۳۹.۹ تا ۱۲۱ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۳۷ تا ۲۰۰ |
| 3D90B | ۱۲ | ۶۴.۲ تا ۱۴۱ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۵۵ تا ۳۵۵ |
| 3D90C | ۱۴ | ۹۴ تا ۲۰۵ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۷۵ تا ۴۰۰ |
| 3D100B | ۱۴ | ۱۰۵ تا ۲۶۰ | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۱۰ تا ۴۶۰ |
| 3D100C | ۱۶ | ۱۴۲ تا ۳۳۹ | ۱۰۰ تا ۷۰۰ | ۵۵ تا ۵۰۰ |
نکات
دسته روتس بلوئر و هوادهی