توضیحات
سیستم هوادهی تصفیه فاضلاب؛ مشخصات
سیستم هوادهی تصفیه فاضلاببا دو جدول بر اساس توان آمده است. ظرفیت اکسیژندهی در هر دو جدول از ۳.۵ کیلوگرم اکسیژن بر ساعت شروع میشود.
جدول اول؛ با قطر شناور
| توان (کیلووات) | rpm | قطر شناور (سانتیمتر) | ظرفیت اکسیژن دهی (Kg O 2 /Hr) | قطر پاشش (متر) | حداقل قطر مخزن (متر) | حداکثر قطر مخزن (متر) | حداکثر عمق آب (متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|
| ۲.۲ | ۱۴۵۰ | ۱۵۰ | ۳.۵ | ۲.۲ | ۳.۸ | ۱۵ | ۲.۵ | ۱۶۰ |
| ۴ | ۱۴۵۰ | ۱۵۰ | ۶.۵ | ۳ | ۴.۸ | ۱۷ | ۲.۷ | ۱۹۰ |
| ۵.۵ | ۱۴۵۰ | ۱۵۰ | ۹ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۱۸ | ۳.۷ | ۲۰۰ |
| ۷.۵ | ۱۴۵۰ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۵.۵ | ۶ | ۱۶ | ۳.۷ | ۲۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۵۰ | ۱۹۰ | ۱۸ | ۶ | ۷ | ۲۲ | ۳.۹ | ۲۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۵۰ | ۱۹۰ | ۲۴ | ۶ | ۸ | ۳۰ | ۳.۹ | ۳۰۰ |
| ۱۸.۵ | ۱۴۵۰ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۷.۵ | ۸.۶ | ۳۵ | ۴.۲ | ۳۶۰ |
| ۲۲ | ۱۴۵۰ | ۱۹۰ | ۳۵ | ۷.۵ | ۹.۵ | ۳۷ | ۴.۲ | ۴۰۰ |
| ۳۰ | ۹۰۰ | ۲۳۰ | ۴۸ | ۸.۵ | ۱۰.۵ | ۴۸ | ۴.۴ | ۷۰۰ |
| ۳۷ | ۹۰۰ | ۲۳۰ | ۶۰ | ۸.۵ | ۱۲ | ۵۳ | ۴.۴ | ۸۰۰ |
| ۴۵ | ۹۰۰ | ۲۳۰ | ۷۲ | ۹ | ۱۳ | ۵۷ | ۴.۸ | ۹۶۰ |
جدول دوم؛ با دور گیربکس و قطر توربین
| توان (کیلووات) | دور گیربکس (rpm) | قطر توربین (میلیمتر) | ظرفیت اکسیژن دهی (Kg O 2 /hr) | قطر پاشش (متر) | حداقل حداکثر قطر مخزن (متر) | حداقل حداکثر عمق مخزن (متر) |
|---|
| ۲.۲ | ۴۲-۷۸ | ۸۴۰-۱۳۵۰ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۱۰-۴.۵ | ۳.۵-۲.۸ |
| ۴ | ۴۸-۹۷ | ۸۴۰-۱۳۲۰ | ۶.۵ | ۳.۵ | ۱۲-۶ | ۴-۲.۸ |
| ۵.۵ | ۶۲-۱۱۰ | ۸۴۰-۱۳۲۰ | ۹ | ۴.۵ | ۱۵-۷ | ۴.۵-۳ |
| ۷.۵ | ۷۲-۷۵ | ۱۱۵۰-۱۳۲۰ | ۱۲ | ۴.۵ | ۱۶-۸ | ۴.۵-۳ |
| ۱۱ | ۷۰ | ۱۳۲۰ | ۱۸ | ۵.۵ | ۲۱-۱۰ | ۴.۵-۳.۵ |
| ۱۵ | ۷۳ | ۱۳۲۰ | ۲۴ | ۵.۵ | ۳۰-۱۰ | ۴.۵-۳.۵ |
| ۱۸.۵ | ۴۲-۶۱ | ۱۴۶۰-۲۲۰۰ | ۳۰ | ۶ | ۳۰-۱۱ | ۴.۸-۳.۸ |
| ۲۲ | ۴۷-۶۱ | ۱۴۶۰-۲۲۰۰ | ۳۵ | ۶ | ۳۳-۱۱ | ۴.۸-۳.۸ |
| ۳۰ | ۵۲-۷۰ | ۱۴۶۰-۲۲۰۰ | ۴۸ | ۶.۵ | ۳۴-۱۲ | ۵-۴ |
| ۳۷ | ۵۶-۷۰ | ۱۵۰۰-۲۲۰۰ | ۶۰ | ۶.۵ | ۳۷-۱۳ | ۵-۴ |
| ۴۵ | ۶۰-۷۳ | ۱۵۰۰-۲۲۰۰ | ۷۲ | ۷.۵ | ۳۸-۱۴ | ۵-۴ |
| ۵۵ | ۵۰-۶۸ | ۲۲۰۰ | ۸۸ | ۷.۵ | ۳۹-۱۵ | ۵.۵-۴.۵ |
| ۷۵ | ۳۳-۶۰ | ۲۲۰۰-۳۰۰۰ | ۱۲۰ | ۷.۵ | ۳۹-۱۶ | ۵.۵-۴.۸ |
جدول سوم (سری TR) تعداد ستون کمتری از مقادیر ردیفها دارد و در اینجا آورده نشده است.
سیستم هوادهی و دیفیوزر و لوازم جانبی