توضیحات
موتور پمپ دیزلی روبین سوبارو (Robin Subaru) در دو گروه سانتریفیوژ (PTD 206، 306، 406) و لجنکش (PTD 206T، 306T، 405T) با سایز ۲ تا ۴ اینچ آمده است.
موتور پمپ دیزلی روبین سوبارو؛ گروه سانتریفیوژ
| مدل موتور | PTD206 | PDT306 | PDT406 |
|---|
| مدل پمپ | DY23_2D | DY27_2D | DY23_2D |
| حداکثر آبدهی (لیتر در دقیقه) | ۵۲۰ | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ |
| حداکثر ارتفاع (متر) | ۳۲ | ۲۸ | ۲۷ |
| قطر دهانه مکش (میلیمتر) | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ |
| قطر دهانه دهش (میلیمتر) | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ |
| وزن (کیلوگرم) | ۴۰.۵ | ۴۳.۵ | ۵۲.۲ |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (میلیمتر) | ۵۳۹*۳۶۶*۴۵۵ | ۵۹۰*۴۱۰*۵۱۰ | ۶۸۰*۴۱۰*۵۹۰ |
مکانیکال سیل این گروه سرامیک کربن است. عمق مکش: ۸ متر، ظرف مخزن روغن: ۰.۴ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت: ۳.۲ لیتر، میزان مصرف سوخت: ۱.۸ لیتر در ساعت، سیستم خنک کننده: هوا خنک، نوع استارت: هندلی، سرعت چرخش: ۳۶۰۰ دور در دقیقه.
گروه لجنکش
| مدل موتور | PTD206T | PDT306T | PDT405T |
|---|
| مدل پمپ | DY23_2D | DY27_2D | DY41D |
| حداکثر آبدهی (لیتر در دقیقه) | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ |
| حداکثر ارتفاع (متر) | ۲۶ | ۲۳ | ۲۳ |
| قطر دهانه مکش (میلیمتر) | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ |
| قطر دهانه دهش (میلیمتر) | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ |
| وزن (کیلوگرم) | ۴۰.۵ | ۴۳.۵ | ۵۲.۲ |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (میلیمتر) | ۵۳۹*۳۶۶*۴۵۵ | ۵۹۰*۴۱۰*۵۱۰ | ۶۸۰*۴۱۰*۵۹۰ |
در این گروه مکانیکال سیل «سلیکن کربن» ذکر شده و وزن و ابعاد با گروه سانتریفیوژ یکسان درج شده است.
موتور پمپ دیزلی و پمپ