توضیحات
در نام پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RSXM، عدد اول گروه دبی و عدد دوم تعداد پروانه است. نسخه سه فاز با پیشوند RSX آمده و RSX 10-6 مدل تک فاز ندارد.
گروههای 4 و 10 پمپ طبقاتی افقی اسپرونی RSXM
| مدل | پروانه | HP | kW | جریان تک فاز (A) | هد در دبی صفر (m) | آخرین نقطه (L/min → m) | وزن (kg) |
|---|
| RSXM 4-3 | ۳ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۳.۸ | ۲۹.۵ | ۱۶۰ → ۹.۴ | ۱۰.۶ |
| RSXM 4-4 | ۴ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۴.۱ | ۳۹.۵ | ۱۶۰ → ۱۲ | ۱۱.۵ |
| RSXM 4-5 | ۵ | ۱ | ۰.۷۵ | ۴.۵ | ۴۹.۵ | ۱۶۰ → ۱۷.۵ | ۱۳.۲ |
| RSXM 4-6 | ۶ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۷.۳ | ۶۰ | ۱۸۰ → ۱۰ | ۱۳.۵ |
| RSXM 10-4 | ۴ | ۲ | ۱.۵ | ۹ | ۴۴ | ۳۰۰ → ۱۲ | ۲۱.۲ |
| RSXM 10-5 | ۵ | ۳ | ۲.۲ | ۱۲ | ۵۴.۵ | ۳۰۰ → ۱۳ | ۲۲.۵ |
| RSX 10-6 (سه فاز) | ۶ | ۴ | ۳ | — | ۶۶ | ۳۰۰ → ۱۵.۵ | ۲۵.۸ |
گروه 2
RSXM 2-4، 2-5 و 2-6 با ۴ تا ۶ پروانه، وزن ۱۰.۶ تا ۱۱.۹ کیلوگرم و هد ۳۶، ۴۵ و ۵۴ متر در دبی صفر ثبت شدهاند. سرستون دبی این جدول ترتیب منظمی ندارد و توانهای درجشده (۱.۵ تا ۳ کیلووات) با گروه 10 یکسان است؛ به همین دلیل منحنی گروه 2 در جدول بالا نیامده است.
DNA گروه 2 یک اینچ و گروههای 4 و 10 برابر ¼1 اینچ است.
پمپهای طبقاتی | اسپرونی