توضیحات
در پمپ استیل افقی ابارا MATRIX، پوسته خارجی، پروانه و شفت پمپ از استیل AISI 304 هستند و طبقات میانی ترکیب استیل 304 و پلیمر PTFE دارند. در نامی مانند MATRIX 5-7T/1.5، عدد پس از ممیز با توان کیلووات جدول برابر است.
مدلها و عملکرد پمپ استیل افقی ابارا MATRIX
| مدل سه فاز | kW | HP | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m³/h) |
|---|
| MATRIX 3-2T/0.45 | ۰.۴۵ | ۰.۶ | ۲۰.۹ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-3T/0.65 | ۰.۶۵ | ۰.۹ | ۳۱.۴ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-4T/0.65 | ۰.۶۵ | ۰.۹ | ۴۲ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-5T/0.75 | ۰.۷۵ | ۱ | ۵۲.۵ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-6T/0.9 | ۰.۹ | ۱.۲ | ۶۲.۵ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-7T/1.3 | ۱.۳ | ۱.۸ | ۷۳ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-8T/1.3 | ۱.۳ | ۱.۸ | ۸۳.۵ | ۴.۸ |
| MATRIX 3-9T/1.5 | ۱.۵ | ۲ | ۹۴ | ۴.۸ |
| MATRIX 5-2T/0.45 | ۰.۴۵ | ۰.۶ | ۲۱.۵ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-3T/0.65 | ۰.۶۵ | ۰.۹ | ۳۲.۳ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-4T/0.9 | ۰.۹ | ۱.۲ | ۴۳ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-5T/1.3 | ۱.۳ | ۱.۸ | ۵۴ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-6T/1.3 | ۱.۳ | ۱.۸ | ۶۴.۵ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-7T/1.5 | ۱.۵ | ۲ | ۷۵.۵ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-8T/2.2 | ۲.۲ | ۳ | ۸۶ | ۷.۸ |
| MATRIX 5-9T/2.2 | ۲.۲ | ۳ | ۹۷ | ۷.۸ |
| MATRIX 10-2T/0.75 | ۰.۷۵ | ۱ | ۲۲.۲ | ۱۵ |
| MATRIX 10-3T/1.3 | ۱.۳ | ۱.۸ | ۳۳.۳ | ۱۵ |
هر مدل یک نسخه تک فاز هم دارد که با پسوند M مشخص میشود.
ارتفاع گروه MATRIX 3 در سه نقطه دبی
| مدل | ۱.۲ m³/h | ۲.۷ m³/h | ۴.۸ m³/h |
|---|
| MATRIX 3-2T/0.45 | ۲۰.۹ | ۱۷ | ۸ |
| MATRIX 3-3T/0.65 | ۳۱.۴ | ۲۵.۵ | ۱۲ |
| MATRIX 3-4T/0.65 | ۴۲ | ۳۴ | ۱۶ |
| MATRIX 3-5T/0.75 | ۵۲.۵ | ۴۲.۵ | ۲۰ |
| MATRIX 3-6T/0.9 | ۶۲.۵ | ۵۱ | ۲۴ |
| MATRIX 3-7T/1.3 | ۷۳ | ۵۹.۵ | ۲۸ |
| MATRIX 3-8T/1.3 | ۸۳.۵ | ۶۸ | ۳۲ |
| MATRIX 3-9T/1.5 | ۹۴ | ۷۶.۵ | ۳۶ |
آببندی
مکانیکال سیل استاندارد سرامیک/کربن/EPDM است و جدول سیلها نسخههای H و HS با واشر FKM را هم فهرست کرده است.
مدلهای دیگر پمپ | ابارا