توضیحات
پمپ استیل پدرولو NGA تک پروانه است و در دو سایز 1B و 1A عرضه شده است. منحنی مدل 1A تا دبی ۲۱ مترمکعب در ساعت ادامه دارد.
منحنی پمپ استیل پدرولو NGA
| مدل | مدل | kW | H در Q=0 (m) | H در 9 (m) | H در 18 (m) |
|---|
| NGAm 1B | NGA 1B | ۰.۵۵ | ۱۸ | ۱۴.۵ | ۸ |
| NGAm 1A | NGA 1A | ۰.۷۵ | ۲۰ | ۱۶.۵ | ۱۰ |
| PRO-NGAm 1B | PRO-NGA 1B | ۰.۵۵ | ۱۸ | ۱۴.۵ | ۸ |
| PRO-NGAm 1A | PRO-NGA 1A | ۰.۷۵ | ۲۰ | ۱۶.۵ | ۱۰ |
ارقام منحنی نسخه PRO-NGA با NGA یکسان درج شده است.
وزن
| مدل | وزن NGA (kg) | وزن PRO-NGA (kg) |
|---|
| NGA 1B | ۱۲.۷ | ۱۳ |
| NGA 1A | ۱۲.۸ | ۱۳.۱ |
| NGAm 1B | ۱۱.۸ | ۱۱.۹ |
| NGAm 1A | ۱۱.۹ | ۱۲ |
طول f در جدول ابعاد ۲۹۷ و ارتفاع h برابر ۲۲۷ میلیمتر است.
مدلهای دیگر پمپ | پدرولو