توضیحات
پمپ سانتریفیوژ سایر NCBبا پنج مدل NCB 32-125 تا NCB 32-250 معرفی شده است. همه مدلها اتصال DNA 50 و DNM 32 دارند و وزن آنها از ۲۶ تا ۴۳ کیلوگرم است.
ابعاد نصب پمپ سانتریفیوژ سایر NCB
| اندازه (mm) | NCB 32-125 | NCB 32-160 | NCB 32-160N | NCB 32-200 | NCB 32-250 |
|---|
| DNA | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| DNM | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
| h1 | ۱۱۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| h2 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۲۵ |
| m1 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ |
| m2 | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۹۵ |
| n1 | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳۲۰ |
| n2 | ۱۴۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۲۵۰ |
| وزن (کیلوگرم) | ۲۶ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۵ | ۴۳ |
تفاوت NCB 32-250 با بقیه مدلها
در NCB 32-250 اندازههای پایه بزرگتر است: a برابر ۱۰۰، m1 برابر ۱۲۵ و n1 برابر ۳۲۰ میلیمتر. اتصالهای کمکی A و B در همه مدلها G⅜ اینچ است.
مدلهای همرده در مدلهای دیگر پمپ و سایر محصولات SAER.