توضیحات
پمپ پلیمری مگنتی تراندین (Trundean) سری TMD در دو گروه کوچک (TMD-06 تا TMD-25) و بزرگ (TMD-37 تا TMD-350) آمده است. پسوند P برای پوسته پلی پروپیلن و F برای کاینار (PVDF) است.
پمپ پلیمری مگنتی تراندین؛ TMD-06 تا TMD-25
| مدل | اتصال ورودی | اتصال خروجی | حداکثر ظرفیت (لیتر بر دقیقه) | حداکثر هد (متر) | S.G | موتور |
|---|
| TMD-06 | ۲۰ میلی متر | ۲۰ میلی متر | ۳۷/۴۰ | ۴/۵.۸ | ۱.۱ | ۶۵ وات |
| TMD-09 | ۲۶ میلی متر | ۲۶ میلی متر | ۷۲/۹۵ | ۷/۱۰ | ۱.۲ | ۹۰ وات |
| TMD-18 | ۲۶ میلی متر | ۲۶ میلی متر | ۷۲/۹۵ | ۷/۱۰ | ۱.۱ | ۱۸۰ وات |
| TMD-25 | ۲۶ میلی متر | ۲۶ میلی متر | ۱۱۸/۱۱۹ | ۱۲/۱۲ | ۱.۲ | ۲۵۰ وات |
ظرفیت و هد بهصورت دو عدد با خط مورب درج شدهاند.
جنس قطعات گروه کوچک (P و F)
| قطعه | TMD 6-25P | TMD 6-25F |
|---|
| ۱- پوسته | پلی پروپیلن (PP) | کاینار (PVDF) |
| ۲- محفظه دوکی شکل | سرامیک | سرامیک |
| ۳- یاتاقان | تفلون | تفلون |
| ۴- پروانه | پلی پروپیلن (GFRPP) | کاینار (GFRPVDF) |
| ۵- پوشش مغناطیسی | فریک | فریک |
| ۶- پوسته عقبی | پلی پروپیلن (GFRPP) | کاینار (GFRPVDF) |
| ۷- میدان مغناطیسی | فریک | فریک |
TMD-37 تا TMD-350
| مدل | اتصالات | S.G | ستون «حداکثر هد» (50/60 هرتز) | ستون «حداکثر دبی» (50/60 هرتز) | توان |
|---|
| TMD-37 | 40Ax40A FF | ۱.۰۵ | ۲۷۰ / ۲۷۵ | ۱۲ / ۱۱.۵ | ۰.۴ |
| TMD-75 | 40Ax40A FF | ۱.۰۵ | ۳۳۵ / ۳۴۱ | ۱۸ / ۱۷.۵ | ۰.۷۵ |
| TMD-150 | 50Ax40A FF | ۱.۲ | ۴۰۱ / ۴۰۶ | ۲۴.۵ / ۲۴ | ۱.۵ |
| TMD-220 | 50Ax40A FF | ۱.۰۵ | ۴۵۳ / ۵۲۱ | ۲۵.۵ / ۲۳ | ۲.۲ |
| TMD-350 | 50Ax40A FF | ۱.۰۵ | ۵۷۰ / ۶۵۴ | ۲۶ / ۳۴ | ۳.۵ |
در این جدول اعداد ستون هد (۲۷۰ تا ۶۵۴) بزرگتر از ستون دبی (۱۱.۵ تا ۳۴) هستند و به نظر میرسد عنوان دو ستون جابهجا باشد؛ پیش از انتخاب با کاتالوگ تطبیق دهید.
ابعاد گروه بزرگ (میلیمتر)
| مدل | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|
| TMD-37 | ۲۸۹ | ۶۶ | ۲۳۱ | ۲۴۱ | ۱۰۷ | ۱۴۰ | – | – | ۵۵ | ۸۸ | ۴۶۵.۵ | ۱۴۳ | ۹۸ |
| TMD-75 | ۲۸۰ | ۶۶ | ۲۶۱ | ۱۴۳ | ۱۱۸ | ۱۶۰ | – | – | ۶۵ | ۹۲ | ۵۲۵ | ۱۶۸ | ۱۳۰ |
| TMD-150 | ۲۹۳ | ۶۶ | ۲۶۰ | ۱۴۳ | ۱۱۷ | ۲۶۰ | ۱۴ | ۳۴ | ۱۰۵ | ۱۰۱ | ۶۱۹.۵ | ۱۶۶ | ۲۰۰ |
| TMD-220 | ۲۹۳ | ۶۶ | ۲۶۰ | ۱۴۳ | ۱۱۷ | ۲۶۰ | ۱۴ | ۳۴ | ۱۰۵ | ۱۰۱ | ۶۱۹.۵ | ۱۶۶ | ۲۰۰ |
| TMD-350 | ۳۳۱ | ۶۶ | ۳۱۶ | ۱۵۵ | ۱۳۶ | ۲۵۰ | – | – | ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۶۸۳ | ۱۸۲ | ۹۰ |
دسته پمپ مگنتی و پمپ اسید و پلیمری