توضیحات
جداول پمپ محیطی پدرولو PQ سه خانواده را پوشش میدهند. ارتفاع در دبی صفر برای مدلها بین ۴۰ تا ۹۰ متر است.
سری PQA پمپ محیطی پدرولو PQ
| مدل | توان (kW) | H در Q=0 (m) |
|---|
| PQA 60 | ۰.۳۷ | ۴۰ |
| PQA 70 | ۰.۵۵ | ۶۵ |
| PQA 72 | ۰.۵۵ | ۶۵ |
| PQA 80 | ۰.۷۵ | ۷۰ |
| PQA 82 | ۰.۷۵ | ۷۰ |
| PQA 90 | ۰.۷۵ | ۹۰ |
PQA 72 و PQA 82 در منحنی تا دبی ۳ مترمکعب در ساعت ادامه دارند.
نسخه PQ-Bz
| مدل | توان (kW) | H در Q=0 (m) |
|---|
| PQ 60-Bz | ۰.۳۷ | ۴۰ |
| PQ 65-Bz | ۰.۵ | ۵۵ |
| PQ 70-Bz | ۰.۶ | ۶۵ |
| PQ 80-Bz | ۰.۷۵ | ۷۰ |
| PQ 90-Bz | ۰.۷۵ | ۹۰ |
| PQ 100-Bz | ۱.۱ | ۸۵ |
ابعاد PQ60 تا PQ80
دهانه ورودی و خروجی این چهار مدل ۱ اینچ و طول f در هر چهار ۲۲۵ میلیمتر است؛ ارتفاع h3 از ۱۳۸ تا ۱۵۱ میلیمتر تغییر میکند.
مدلهای دیگر پمپ · برند پدرولو · پمپ پدرولو PK