توضیحات
پنل خورشیدی ۵۷۰ وات JINKO SOLAR طبق نام محصول یک ماژول دوطرفه N-Type مونو کریستال است. ولتاژ کاری آن ۴۳.۵۸ ولت و جریان کاری ۱۳.۰۸ آمپر است.
پنل خورشیدی ۵۷۰ وات JINKO SOLAR در خانواده دوطرفه این برند
| مدل | Vmp (ولت) | Imp (آمپر) | ابعاد (میلیمتر) |
|---|
| ۵۷۰ وات (این مدل) | ۴۳.۵۸ | ۱۳.۰۸ | ۲۲۷۸×۱۱۳۴×۳۵ |
| ۵۹۰ وات | ۴۴.۱۷ | ۱۳.۳۶ | ۲۲۷۸×۱۱۳۴×۳۰ |
| ۶۱۵ وات | ۴۵.۷۷ | ۱۳.۴۴ | ۲۴۶۵×۱۱۳۴×۳۰ |
| ۷۱۰ وات | ۴۰.۶۵ | ۱۷.۴۷ | ۲۳۸۴×۱۳۰۳×۳۳ |
سه مدل اول جریان کاری نزدیک به هم دارند. مدل ۷۱۰ وات قاب پهنتر و جریانی حدود ۱.۳۴ برابر این مدل دارد.
| مشخصه | مقدار |
|---|
| برند | Jinko Solar |
| فناوری سلول | مونو کریستال-بایفیشیال |
| توان نامی (Pmax) | ۵۷۰ وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۵۲.۱۰ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۳.۸۳ آمپر |
| ولتاژ در نقطه توان حداکثر (Vmp) | ۴۳.۵۸ ولت |
| جریان در نقطه توان حداکثر (Imp) | ۱۳.۰۸ آمپر |
| وزن | ۳۱ کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۲۷۸ × ۱۱۳۴ × ۳۵ میلیمتر |
| درجه حفاظت | IP۶۸ |
مقادیر مدار باز
Voc این پنل ۵۲.۱۰ ولت و Isc آن ۱۳.۸۳ آمپر است. وزن ۳۱ کیلوگرم و درجه حفاظت IP68 است.
همه مدلها در صفحه برند Jinko و فهرست پنلهای خورشیدی.