توضیحات
پمپ لجن کش سیستما TVX/TVX-VAشش مدل دارد: TVX 1100 و 1400، سه مدل با پسوند VA و TVX 2000 T-V که تنها مدل سه فاز است.
توان و جریان پمپ لجن کش سیستما TVX/TVX-VA
- TVX 750-VA: ۰.۹ kW، ۴ A
- TVX 1000-VA: ۱.۱ kW، ۴.۸ A
- TVX 1500-VA: ۱.۴ kW، ۶.۱ A
- TVX 2000 T-V (سه فاز): ۱.۷۵ kW، ۳.۲ A
منحنی هد (متر)
| m³/h | TVX 1100 | TVX 1400 | TVX 750-VA | TVX 1000-VA | TVX 1500-VA | TVX 2000 T-V |
|---|
| ۰ | — | — | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۲.۵ |
| ۱.۸ | ۸.۲ | ۱۰.۵ | — | — | — | — |
| ۳.۶ | ۸ | ۱۰.۲ | ۸ | ۸.۳ | ۹.۷ | ۱۲ |
| ۵.۴ | ۷.۵ | ۱۰ | ۷ | ۸ | ۹.۵ | ۱۱.۷ |
| ۷.۲ | ۷ | ۹.۲ | ۶ | ۷.۸ | ۹.۳ | ۱۱.۳ |
| ۹ | ۶.۵ | ۸.۸ | ۵ | ۷.۵ | ۹ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۵ | ۸.۵ | ۴ | ۷ | ۸.۵ | ۱۰.۵ |
| ۱۵ | ۳.۹ | ۷.۸ | ۳ | ۶ | ۸ | ۹.۸ |
| ۱۸ | ۲ | ۶.۲ | — | — | — | — |
| ۲۱ | — | ۵ | — | ۴ | ۶ | ۸.۳ |
| ۲۴ | — | ۴ | — | — | — | — |
| ۲۷ | — | — | — | — | ۴ | ۶.۵ |
| ۳۳ | — | — | — | — | — | ۵ |
دهانه و وزن در این جدول ذکر نشده است.
TP316 | سیستما | لجن کش